ЭлектроннаяОтчетность
Заполните форму и нажмите «Отправить»
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время!
Кому подходит сервис
Малому
и среднему бизнесу
Имеются все формы отчетов для налоговой службы. Имеется возможность проверить ошибки в декларациях, сделать автоматический расчет, а также подсказки при заполнении.
Бухгалтерским
фирмам
В единой таблице приводятся отчеты по всем организациям, с которыми ведется сотрудничество. Также присутствуют письма и документы.
Крупным
организациям
Можно интегрировать Экстерн в учетную систему через API, чтобы быстро обрабатывать отчетность.
Ключевые возможности сервиса Контур.Экстерн
Отчеты
без ошибок
При помощи системы проверки удастся отследить ошибки ещё на этапе заполнения. Вам не придется переживать о корректности отчета, документ будут принимать всегда с первого раза.
Без установки
обновлений
Обновление Экстерна осуществляется автоматически. Все нововведения соответствуют требования действующего законодательства.
Уведомления
о статусе отчетов
Имеется удобная возможность отследить статус отправленных документов или ознакомиться с поступившими требованиями. При наличии ЭЦП можно оперативно отреагировать на них.
Взаимодействие
с госорганами
Можно ответить на требования налоговой в соответствующие сроки в электронном формате. Больше не грозят штрафы за просрочку.
Оформление пособий
на сотрудников
Пользователь получает возможность присоединиться к СЭДО, что позволит принимать документы, поступающие от ФСС, после чего отправлять их в фонд «Сведения о застрахованном лице».
Документы
для налоговой
Достаточно выбрать расчетный счет, после чего произойдет автоматическое заполнение платежки.
Цены и тарифы на сервис отчетности
Тариф
«Оптимальный плюс»
Упрощённая система налогообложения
от 6 400
Тариф
«Максимальный»
Упрощённая система налогообложения
от 10 630
Тариф
«Оптимальный плюс»
Общая система налогообложения
от 12 100
Тариф
«Максимальный»
Общая система налогообложения
от 16 620
Возможности системы |
Тарифы:
|
Тарифы:
|
---|---|---|
Отчетность в ИФНС; | ||
Номера доступных пакетов форм налоговой отчетности для: | ||
ИП на специальной системе налогообложения; | 1, 5 | 1, 5 |
ИП на общей/смешанной системе налогообложения; | 1, 2, 5 | 1, 2, 5 |
ЮЛ на специальной системе налогообложения; | 1, 4, 5 | 1, 4, 5 |
ЮЛ на общей/смешанной системе налогообложения; | 1, 2, 3, 4, 5 | 1, 2, 3, 4, 5 |
Бюджетной организации. | 1, 2, 3, 4, 5 | 1, 2, 3, 4, 5 |
Запросы и выписки; | ||
АвтоИОН; | ||
Требования ФНС; | ||
Загрузка книги продаж; | ||
Экспресс-сверка; | ||
Отчетность в ПФР; | ||
Информационные услуги ПФР; | ||
Отчетность в ФСС; | ||
Отчетность в Росстат; | ||
Неформализованный документооборот; | ||
Финансовый анализ; | ||
Оценка вероятности налоговой проверки; | ||
Электронный документооборот с контрагентами (50 документов); | ||
Проверка контрагентов; | ||
Светофор; | ||
Правовая база (федеральное законодательство); | ||
Правовая база (ограниченная версия); | ||
СМС, важные сообщения + | ||
СМС, полный пакет; | ||
Контроль рисков для бизнеса; | ||
Междокументные проверки; | ||
Настройка разграничений доступа пользователей; | ||
Количество Пользователей; | 1 | 2 |
СКЗИ «КриптоПро CSP»; | ||
Услуги сопровождения (техническая поддержка в виде абонентского обслуживания): | ||
Консультационная поддержка; | ||
Информационная рассылка; | ||
Школа бухгалтера (ограниченная версия); | ||
Сопровождение Сертификата. |
Тариф
«Оптимальный плюс»
Упрощённая система налогообложения
от 1
Тариф
«Максимальный»
Упрощённая система налогообложения
от 17 880
Тариф
«Оптимальный плюс»
Общая система налогообложения
от 24 400
Тариф
«Максимальный»
Общая система налогообложения
от 28 560
Возможности системы |
Тарифы:
|
Тарифы:
|
---|---|---|
Отчетность в ИФНС; | ||
Номера доступных пакетов форм налоговой отчетности для: | ||
ИП на специальной системе налогообложения; | 1, 5 | 1, 5 |
ИП на общей/смешанной системе налогообложения; | 1, 2, 5 | 1, 2, 5 |
ЮЛ на специальной системе налогообложения; | 1, 4, 5 | 1, 4, 5 |
ЮЛ на общей/смешанной системе налогообложения; | 1, 2, 3, 4, 5 | 1, 2, 3, 4, 5 |
Бюджетной организации. | 1, 2, 3, 4, 5 | 1, 2, 3, 4, 5 |
Запросы и выписки; | ||
АвтоИОН; | ||
Требования ФНС; | ||
Загрузка книги продаж; | ||
Экспресс-сверка; | ||
Отчетность в ПФР; | ||
Информационные услуги ПФР; | ||
Отчетность в ФСС; | ||
Отчетность в Росстат; | ||
Неформализованный документооборот; | ||
Финансовый анализ; | ||
Оценка вероятности налоговой проверки; | ||
Электронный документооборот с контрагентами (50 документов); | ||
Проверка контрагентов; | ||
Светофор; | ||
Правовая база (федеральное законодательство); | ||
Правовая база (ограниченная версия); | ||
СМС, важные сообщения + | ||
СМС, полный пакет; | ||
Контроль рисков для бизнеса; | ||
Междокументные проверки; | ||
Настройка разграничений доступа пользователей; | ||
Количество Пользователей; | 1 | 2 |
СКЗИ «КриптоПро CSP»; | ||
Услуги сопровождения (техническая поддержка в виде абонентского обслуживания): | ||
Консультационная поддержка; | ||
Информационная рассылка; | ||
Школа бухгалтера (ограниченная версия); | ||
Сопровождение Сертификата. |
Тариф
«Общий»
Любая система налогообложения
от 27 600
Тариф
«Общий плюс»
Любая система налогообложения
от 37 300
Тариф
«Бюджетники»
Любая система налогообложения
от 18 100
Возможности системы |
Тариф:
|
Тариф:
|
Тариф:
|
---|---|---|---|
Отчетность в ИФНС; | |||
Номера доступных пакетов форм налоговой отчетности для: | 1, 2, 3, 4, 5 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1, 2, 3, 4, 5 |
Запросы и выписки; | |||
АвтоИОН; | |||
Требования ФНС; | |||
Загрузка книги продаж; | |||
Экспресс-сверка; | |||
Отчетность в ПФР; | |||
Информационные услуги ПФР; | |||
Отчетность в ФСС; | |||
Отчетность в Росстат; | |||
Неформализованный документооборот; | |||
Финансовый анализ; | |||
Оценка вероятности налоговой проверки; | |||
Электронный документооборот с контрагентами (50 документов); | |||
Проверка контрагентов; | |||
Светофор; | |||
Светофор лайт; | |||
Правовая база (федеральное законодательство); | |||
Правовая база (ограниченная версия); | |||
СМС, полный пакет; | |||
Таблица отчетности; | |||
Кабинет клиента; | |||
Таблица требований; | |||
Модуль «Интеграция»; | |||
Междокументные проверки; | |||
Контакты организаций; | |||
Настройка разграничений доступа пользователей; | |||
Групповая работа; | |||
Количество Пользователей; | 1 |
1
* Для тарифных планов с количеством организаций на обслуживании 99 и более – 2 |
1
* Для тарифных планов с количеством организаций на обслуживании 99 и более – 2 |
СКЗИ «КриптоПро CSP»; | |||
Услуги сопровождения (техническая поддержка в виде абонентского обслуживания): | |||
Консультационная поддержка; | |||
Информационная рассылка; | |||
Школа бухгалтера (ограниченная версия); | |||
Сопровождение Сертификата. |
Тариф
«Бюджетник плюс»
Любая система налогообложения
от 18 400
Тариф
«Максимальный»
Любая система налогообложения
от 22 400
Возможности системы |
Тариф:
|
Тариф:
|
Тариф:
|
---|---|---|---|
Отчетность в ИФНС; | |||
Номера доступных пакетов форм налоговой отчетности для: | 1, 2, 3, 4, 5 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1, 2, 3, 4, 5 |
Запросы и выписки; | |||
АвтоИОН; | |||
Требования ФНС; | |||
Загрузка книги продаж; | |||
Экспресс-сверка; | |||
Отчетность в ПФР; | |||
Информационные услуги ПФР; | |||
Отчетность в ФСС; | |||
Отчетность в Росстат; | |||
Неформализованный документооборот; | |||
Финансовый анализ; | |||
Оценка вероятности налоговой проверки; | |||
Электронный документооборот с контрагентами (50 документов); | |||
Проверка контрагентов; | |||
Светофор; | |||
Светофор лайт; | |||
Правовая база (федеральное законодательство); | |||
Правовая база (ограниченная версия); | |||
СМС, полный пакет; | |||
Таблица отчетности; | |||
Кабинет клиента; | |||
Таблица требований; | |||
Модуль «Интеграция»; | |||
Междокументные проверки; | |||
Контакты организаций; | |||
Настройка разграничений доступа пользователей; | |||
Групповая работа; | |||
Количество Пользователей; | 1 |
1
* Для тарифных планов с количеством организаций на обслуживании 99 и более – 2 |
1
* Для тарифных планов с количеством организаций на обслуживании 99 и более – 2 |
СКЗИ «КриптоПро CSP»; | |||
Услуги сопровождения (техническая поддержка в виде абонентского обслуживания): | |||
Консультационная поддержка; | |||
Информационная рассылка; | |||
Школа бухгалтера (ограниченная версия); | |||
Сопровождение Сертификата. |
Порядок получения электронной подписи
Составление заявки
Заказать «Электронную подпись»
Заполните форму и нажмите «Отправить»
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время!
Оплата счета
Полученный счет оплатить и прислать подтверждение оплаты на почту
Соберите документы
Сканы нужных документов загружается в Личном кабинете
Получите подпись
Необходимо подъехать в офис или заказать курьерскую доставку
Акции удостоверяющего центра СКБ Контур
Экспресс услуга по ускоренной выдаче подписи
Потребовалось получить электронную подпись в срочном порядке? Не беда! Можно заказать ускоренную выдачу за 2 500 рублей и стать счастливым обладателем ЭЦП уже на следующий день. Новые клиенты могут ускоренно получить подпись при оплаченном счете за услугу и отсутствии блокировки от ФНС.
Получить консультацию
Заполните форму и нажмите «Отправить»
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время!
около 600
площадок
Подписи принимают общеизвестные платформы и государственные структуры.
> 2 млн. благодарностей
Количество клиентов, которые положительно отзываются о работе Контура.
> 11 млн.
подписей
Именно столько подписей выдано в текущем году нашим клиентам.
19 лет
наш стаж
Компания имеет большой опыт на данном рынке. Под задачу подбирается актуальная подпись.
О нашей компании
ООО “Новые Интернет Технологии”, официальный представитель Удостоверяющего Центра СКБ Контур с 2009 года.
Мы обслуживаем как малый бизнес, так и крупнейших налогоплательщиков. Вы можете не сомневаться в том, что выданные сертификаты соответствуют всем нормам законодательства, а тарифы — требованиям государственных информационных систем и электронных торговых площадках.